原标题:2020年6月18日三亚废钢行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 1830 | 1930 |
中废≥4mm | 1530 | 1630 |
统废 | 1330 | 1430 |
边角料 | 1880 | 1980 |
(责任编辑:DF150)
原标题:2020年6月18日三亚废钢行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 1830 | 1930 |
中废≥4mm | 1530 | 1630 |
统废 | 1330 | 1430 |
边角料 | 1880 | 1980 |
(责任编辑:DF150)